
詳情介紹
參數(shù)
配網(wǎng)系統(tǒng) | |
公用電網(wǎng)諧波 | 電壓波動(dòng)和閃變 |
屯壓波動(dòng)和閃變 | 固定支架(支持卡)安裝高度/間距 |
保護(hù)范圍 | 網(wǎng)格尺寸 |
電能質(zhì)量 | |
供電電壓偏差 | 供電電壓合格率 |
電壓波動(dòng)測量 | 電壓閃變測量 |
三相電壓不平衡 | 頻率偏差 |
頻率合格率 | 電壓諧波測量 |
電流諧波測量 | 電壓間諧波 |
電流間諧波 | 電壓暫降 |
短時(shí)中斷 | 暫時(shí)過電壓 |
瞬態(tài)過電壓 | 電流總諧波畸變率 |
電能質(zhì)屆評估 | 供電電壓偏差評估 |
電壓波動(dòng)評估 | 三相電壓不平衡評估 |
頻率評估 | 電壓諧波評估 |
電流諧波評估 | 電壓暫降評估 |
電壓暫降評估 | 暫時(shí)過電壓評估 |
瞬態(tài)過電壓評估 | 電壓總諧波畸變率 |
功率測量 |
電能質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備(測試分析儀) | |
外觀及工作正常性檢查 | 絕緣電阻 |
絕緣強(qiáng)度 | 工頻耐壓 |
電壓測量誤差 | 電壓輻值 |
頻率測置誤差 | 諧波電壓和諧波電流測量誤差 |
諧波和間諧波電壓 | 諧波有功功率 |
閃變值 | 三相不平衡度 |
測量結(jié)果的重笈性 | 電壓暫降 |
電壓暫升 | 電壓短時(shí)中斷 |
通訊功能 | 顯示功能 |
參數(shù)設(shè)置 | 外殼IP |
對時(shí)功能 | 氣候防護(hù)試驗(yàn) |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
防雷接地
下一個(gè)
壓力釋放閥、瓦斯繼電器、油溫計(jì)
關(guān)注我們
FOLLOW US

手機(jī)官網(wǎng)

檢測部微信
在線留言
MESSAGE
客戶留言
描述:
服務(wù)熱線
公司地址:國家5A級的武夷山武夷新區(qū)童游工業(yè)園區(qū)
檢測機(jī)構(gòu)地址:福建省南平市建陽區(qū)宏達(dá)路8號
福州檢測站地址:福州市閩侯區(qū)鐵嶺工業(yè)區(qū)2期5號樓
Copyright ? 2022 福建瑞能博爾計(jì)量檢測有限公司 Powered by Saa 閩ICP備2022008421號-1